功率 | 65KW | 工作重量 | 8.1T±5% |
---|---|---|---|
長(zhǎng)寬高 | 6560*2115*2850mm | 輪距 | 2000mm |
軸距 | 2330mm | 動(dòng)臂長(zhǎng)度 | 3600mm |
斗桿長(zhǎng)度 | 2350mm | 最大抓重 | ≤1100kg |
最大抓高 | 5400mm | 抓具開口 | 1350mm |
行走速度 | 35km/h | 輪胎型號(hào) | 825-16 |
燃油箱 | 150L | 爬坡能力 | 30° |
☆該款寶鼎產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)持續(xù)中,參數(shù)會(huì)有相應(yīng)變化.一切以實(shí)物為準(zhǔn),具體咨詢寶鼎輪式挖掘機(jī)廠家400-110-5569☆ |
寶鼎BD95W-9B輪式抓木機(jī)其他細(xì)節(jié)展示